BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 2024
Assis de gauche à droite: Selena Lavorato, Richard Hart, Brandon MacDonald
Debout au premier rang, de gauche à droite: Michael Esenwa, Chris Campbell, Roxana Balba, Keven Bowyer, Véronique Szabo
Debout en dernière rangée, de gauche à droite: Chuck McMillan, Christopher M. Campbell, Stepen Goodman, Bryan Palsat, Brandon Feener
|
Président |
Richard Hart |
|
1er vice-président |
Brandon MacDonald |
|
2e vice-président |
Selena Lavorato |
|
Ancien président |
Véronique Szabo |
|
Président sortant |
Michael Esenwa |
|
Directeur British Columbia |
Kevin Bowyer |
|
Directeur Prairies & Territories |
Chris Campbell |
|
Directeur Alberta |
Bryan Palsat |
|
Directeur Ontario |
Chris M. Campbell |
|
Directeur Québec |
Roxana Balba |
|
Directeur Atlantic |
Brandon Feener |
|
Membres nommés |
|
|---|---|
|
Chaire LAC 2024 |
Richard Hart |
|
Chaire LAC 2023 |
Selena Lavorato |
|
Secrétaire-trésorier |
Chuck McMillan |
|
Secrétaire-trésorier émérite |
Robert Noble |
|
Rédactrice et responsable de la communication |
Steve Goodman |
Présidents et membres de comités pour 2024
|
Comité des candidatures |
Véronique Szabo – Chair + Rielle Haichert (member) |
|
Comité du programme de la conférence pour la réunion de 2024 à Edmonton |
Brandon MacDonald – Chair + All regional directors (members) |
|
Comité des bourses |
Brandon Feener – Chair + All regional directors (members) |
|
Comité d’éducation et de formation |
Bryan Palsat – Chair |
|
Comité de liaison CUPGA |
Selena Lavorato – Chair |
|
Comité des statuts |
Michael Esenwa – Chair |
|
Comité des adhésions |
Chris Campbell and Kevin Bowyer – Co-Chairs + Christopher M. Campbell, Roxanna Balba, Selena Lavorato and Brandon MacDonald (members) |
|
Comité exécutif |
Richard Hart – Chair + Brandon MacDonald, Selena Lavorato, Véronique Szabo, Michael Esenwa, and Chuck McMillan (members) |
|
Comité des arrangements locaux pour Edmonton 2024 |
Richard Heart |
|
Comité des arrangements locaux pour Charlottetown 2023 |
Selena Lavorato |
Past Presidents and Conference City
| YEAR | Président |
VILLE DE CONFÉRENCE |
|---|---|---|
| 2023 | Véronique Szabo | Charlottetown |
| 2022 | Michael Esenwa | Kelowna |
| 2021 | Rielle Haichert | Online Conference |
| 2020 | Ryan Clark | Online Conference |
| 2019 | René Dufresne | Montréal |
| 2018 | Nabil Kamel | Regina |
| 2017 | Todd Strynadka | Halifax |
| 2016 | Hugh Donovan | Banff |
| 2015 | Alan Carter | Ottawa |
| 2014 | Keith MacInnis | Winnipeg |
| 2013 | Robert Forfylow | St. John’s |
| 2012 | Ania Anthony | Vancouver |
| 2011 | Michel Paradis | Quebec |
| 2010 | Kelly Carrick | Edmonton |
| 2009 | Art Johnson | Moncton |
| 2008 | Yves Thériault | Saskatoon |
| 2007 | Chuck McMillan | Niagara Falls |
| 2006 | Vince Aurilio | Charlottetown |
| 2005 | Leonnie Kavanagh | Victoria |
| 2004 | Sarah Wells | Montréal |
| 2003 | Daryl MacLeod | Halifax |
| 2002 | Ken Fyvie | Calgary |
| 2001 | Paul Lum | Toronto |
| 2000 | Jean-Martin Croteau | Winnipeg |
| 1999 | Barry Dawson | Quebec |
| 1998 | Dave Palsat | Vancouver |
| 1997 | Elaine Thompson | Ottawa |
| 1996 | Keith Davidson | Edmonton |
| 1995 | Stella White | Charlottetown |
| 1994 | W.C. (Bill) Fisher | Regina |
| 1993 | Gerald Huber | Fredericton |
| 1992 | D.D. Greville | Victoria |
| 1991 | F.A. Gervais | Montréal |
| 1990 | J.J. Emery | Winnipeg |
| 1989 | G.E.A. Lyons | Halifax |
| 1988 | W.B. Chambers | Calgary |
| 1987 | H.K. Fraser | Toronto |
| 1986 | C.B. Dawley | Vancouver |
| 1985 | R. Mack | Moncton |
| 1984 | P. Perrone | Saskatoon |
| 1983 | D.P. Manzer | Quebec |
| 1982 | R.B. Diamond | Edmonton |
| 1981 | A.T. Bergan | Montréal |
| 1980 | R. Langlois | Victoria |
| 1979 | L.H. Runolfson | Ottawa |
| 1978 | D.J. Bird | Winnipeg |
| 1977 | D.R. Morrison | Halifax |
| 1976 | J.T. Corkill | Calgary |
| 1975 | J. Ferguson | Toronto |
| 1974 | A. Chouinard | Regina |
| 1973 | G.L. Church | Quebec |
| 1972 | M.F. Clark | Vancouver |
| 1971 | R.A. Burgess | Montréal |
| 1970 | J. Cewe | Winnipeg |
| 1969 | R.H. Hawthorne | Edmonton |
| 1968 | F. Field | Ottawa |
| 1967 | G.L. Huot | Halifax |
| 1966 | J.W.G. Kerr | Vancouver |
| 1965 | A.E. Holberg | Quebec |
| 1964 | H.K. Matthews | Calgary |
| 1963 | W.P. Cheney | Toronto |
| 1962 | S.J. Cunliffe | Regina |
| 1961 | N.M. McCallum | Victoria |
| 1960 | F.C. Brownridge | Montréal |
| 1959 | R.F. Binnie | Winnipeg |
| 1958 | W.E. Winnitoy | Toronto |
| 1957 | D.T. Willis | Regina |
| 1956 | D.T. Willis | Edmonton |
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2023
(De gauche à droite) Première rangée : Rielle Haichert, Michael Esenwa, Véronique Szabo, Richard Hart, Brandon MacDonald ; 2e rang : Roxana Balba, Selena Lavorato; 3e rangée : Bryan Palsat, Kevin Bowyer, Chris Campbell ; Rangée arrière : Chuck McMillan, Stephen Goodman, Stephen Yeo, Brandon Feener
| Président | Véronique Szabo |
| 1er Vice-président | Richard Hart |
| 2ième Vice-président | Brandon MacDonald |
| Président sortant | Micahael Esenwa |
| Président sortant | Rielle Haichert |
| Directeur de la Colombie-Britannique | Kevin Bowyer |
| Directeur des Prairies et Territoires | Chris Campbell |
| Directeur d’Alberta | Richard Hart |
| Directeur d’Ontario | Selena Lavorato |
| Directeur du Québec | Roxana Balba |
| Directeur de l’Atlantique | Brandon MacDonald |
| Appointed Members | |
|---|---|
| Responsable de LAC 2023 | Richard Hart |
| Responsable de LAC 2023 | Stephen Yeo |
| Secrétaire Trésorier | Chuck McMillan |
| Secrétaire Trésorier émérite | Robert Noble |
| Responsable – Publicité et Communications | Steve Goodman |
Présidents de commission et membres de commission pour 2023
| Comité de nomination | Michael Esenwa – Responsabl + Rielle Haichert (membre) |
| Comité du programme de la conférence pour la réunion de 2023 à Charlottetown | Richard Hart – Responsable + Tous les directeurs régionaux (membres) |
| Comité des bourses | Roxana Balba – Responsable + Tous les directeurs régionaux (membres) |
| Comité Education et Formation | Brandon Feener – Responsable |
| Comité de liaison CUPGA | Brandon MacDonald – Responsable |
| Comité des statuts | Rielle Haichert – Responsable |
| Comité d’adhésion | Chris Campbell – Responsable + Bryan Palsat et Brandon Feener (membres) |
| Comité exécutif | Véronique Szabo – Responsable + Richard Hart, Brandon MacDonald, Rielle Haichert, Michael Esenwa, and Chuck McMillan (membres) |
| Comité des arrangements locaux d’Edmonton 2024 | Richard Heart |
| Comité des arrangements locaux d’Charlottetown 2023 | Stephen Yeo |
PRÉSIDENTS PASSÉS de CTAA et VILLE de CONGRÈS
| ANNÉE | PRÉSIDENT | VILLE DE CONGRÈS |
| 2022 | Michael Esenwa | Kelowna |
| 2021 | Rielle Haichert | Conférence en ligne |
| 2020 | Ryan Clark | Conférence en ligne |
| 2019 | René Dufresne | Montréal |
| 2018 | Nabil Kamel | Regina |
| 2017 | Todd Strynadka | Halifax |
| 2016 | Hugh Donovan | Banff |
| 2015 | Alan Carter | Ottawa |
| 2014 | Keith MacInnis | Winnipeg |
| 2013 | Robert Forfylow | St. John’s |
| 2012 | Ania Anthony | Vancouver |
| 2011 | Michel Paradis | Québec |
| 2010 | Kelly Carrick | Edmonton |
| 2009 | Art Johnston | Moncton |
| 2008 | Yves Thériault | Saskatoon |
| 2007 | Chuck McMillan | Niagara Falls |
| 2006 | Vince Aurilio | Charlottetown |
| 2005 | Leonnie Kavanagh | Victoria |
| 2004 | Sara Wells | Montréal |
| 2003 | Daryl MacLeod | Halifax |
| 2002 | Ken Fyvie | Calgary |
| 2001 | Paul Lum | Toronto |
| 2000 | Jean-Martin Croteau | Winnipeg |
| 1999 | Barry Dawson | Québec |
| 1998 | Dave Palsat | Vancouver |
| 1997 | Elaine Thompson | Ottawa |
| 1996 | Keith Davidson | Edmonton |
| 1995 | Stella White | Charlottetown |
| 1994 | Bill Fisher | Regina |
| 1993 | G.A. Huber | Fredericton |
| 1992 | D.D. Greville | Victoria |
| 1991 | F.A. Gervais | Montréal |
| 1990 | J.J. Emery | Winnipeg |
| 1989 | G.E.A. Lyons | Halifax |
| 1988 | W.B. Chambers | Calgary |
| 1987 | H.K. Fraser | Toronto |
| 1986 | C.B. Dawley | Vancouver |
| 1985 | R. Mack | Moncton |
| 1984 | P. Perrone | Saskatoon |
| 1983 | D.P. Manzer | Québec |
| 1982 | R.B. Diamond | Edmonton |
| 1981 | A.T. Bergan | Montréal |
| 1980 | R. Langlois | Victoria |
| 1979 | L.H. Runolfson | Ottawa |
| 1978 | D.J. Bird | Winnipeg |
| 1977 | D.R. Morrison | Halifax |
| 1976 | J.T. Corkill | Calgary |
| 1975 | J. Ferguson | Toronto |
| 1974 | A.Chouinard | Regina |
| 1973 | G.L. Church | Québec |
| 1972 | M.F. Clark | Vancouver |
| 1971 | R.A. Burgess | Montréal |
| 1970 | J. Cewe | Winnipeg |
| 1969 | H.R. Hawthorne | Edmonton |
| 1968 | F. Field | Ottawa |
| 1967 | G.L. Huot | Halifax |
| 1966 | J.W.G. Kerr | Vancouver |
| 1965 | A.E. Holberg | Québec |
| 1964 | H.K. Matthews | Calgary |
| 1963 | W.P. Cheney | Toronto |
| 1962 | S.J. Cunliffe | Regina |
| 1961 | N.M. McCallum | Victoria |
| 1960 | F.C. Brownridge | Montréal |
| 1659 | R.F. Binnie | Winnipeg |
| 1958 | W.E. Winnitoy | Toronto |
| 1957 | D.T. Willis | Regina |
| 1956 | D.T. Willis | Edmonton |

